HOYOスカラブFCは今年度(2013年度)限りでチャレンジリーグを退会する事となりました。
よって本来ならば参加予定でしたチャレンジリーグ入替戦は不参加となります。
丁度、1年前 2012年11月2日(金)~4日(日) 静岡県・時之栖スポーツセンターにて開催された「2012チャレンジリーグ入替戦予選大会」において勝利し2013年度はチャレンジリーグ(女子J2)に参入する事が決定し歓喜致しました。
選手、スタッフ、保護者、協会関係者、ファン、サポーターの皆様と一丸となって1年間戦い、この1年間の経験は何よりも素晴らしい財産となりました。
入替戦不参加という不本意な形で退会となってしまい協会関係者をはじめ皆様に御迷惑をお掛けし大変申し訳ありません、心よりお詫び申し上げます。
■日程 2013年10月19日(土)、20日(日)
■場所 19日・熊本県大津市大津町運動公園多目的グラウンドA
20日・アソビーゴ フィールド
■時間 19日 12:30~vs鎮西学院高校(長崎県代表)
勝って19日 15:30~vs(ルネサンスvsアレグリの勝者)
勝って20日 09:30~準決勝
勝って20日 14:45~決勝
応援宜しくお願いします。
↓結果
スカラブ 1(1-0)(0-1)1 鎮西学院 PKの末鎮西学院の勝ち
順位 チーム名 勝点 試合数 勝 分 負 得点 失点 得失点
1 常盤木高 60 22 20 0 2 89 21 +68
2 AS狭山 59 22 19 2 1 96 13 +83
3 S世田谷 51 22 17 0 5 86 28 +58
4 ノジマ 48 22 15 3 4 81 23 +58
5 福岡AN 43 22 14 1 7 54 37 +17
6 静産大ク 40 22 12 4 6 54 33 +21
7 ac福島 33 22 9 6 7 49 29 +20
8 愛媛FC 32 22 10 2 10 51 47 +4
9 日体FC 29 22 9 2 11 38 37 +1
10 JSCL 28 22 8 4 10 34 35 -1
11 AC長野 28 22 9 1 12 34 55 -21
12 バニーズ 26 22 7 5 10 29 43 -14
13 C大阪堺 18 22 5 3 14 38 74 -36
14 清水第八 10 22 3 1 18 19 90 -71
15 J鹿児島 4 22 1 1 20 12 118 -106
16 HOYO 1 22 0 1 21 5 86 -81
第22節 9/22 ノジマ(13:00)ノジマフットボールパーク(神奈川県)
チャレンジリーグ最終節
Go for it! sukarabu
↓結果
スカラブ 0(0-4)(0-3)7 ノジマ
http://www.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match/match_page.php?mno=176
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常盤木高 | 57 | 21 | 19 | 0 | 2 | 88 | 21 | +67 |
2 | AS狭山 | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 91 | 12 | +79 |
3 | ノジマ | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 74 | 20 | +54 |
4 | S世田谷 | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 79 | 27 | +52 |
5 | 福岡AN | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 53 | 32 | +21 |
6 | 静産大ク | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 30 | +22 |
7 | ac福島 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 49 | 28 | +21 |
8 | 日体FC | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 37 | 33 | +4 |
9 | 愛媛FC | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 49 | 46 | +3 |
10 | AC長野 | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 33 | 52 | -19 |
11 | JSCL | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 34 | -3 |
12 | バニーズ | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 41 | -19 |
13 | C大阪堺 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 37 | 72 | -35 |
14 | 清水第八 | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 17 | 89 |
-72 |
15 | J鹿児島 | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 11 | 112 | -101 |
16 | HOYO | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 5 | 79 | -74 |
第21節 9/15 清水第八(11:00)佐伯総合運動公園
最後のホームゲーム 残留 を掛けた大一番
勝て!スカラブ Go for it! sukarabu
↓結果
スカラブ1(1-2)(0-0)2清水第八
http://www.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match/match_page.php?mno=165
HOYOスカラブFCに新たに2名新規加入しましたのでお知らせします。
名前:桜井由衣香
経歴:カティオーラFC→大分トリニータレディース
ポジション:FW
コメント:チームの為に全力を尽くし点を取って勝ちに繋げたいです!
これからよろしくお願いします!
名前:五嶋京香
経歴:わかばFC→大分トリニータレディース
ポジション:MF
コメント:私はインターセプトをするのが得意です!!!
これからチームの役に立てるように精一杯頑張るので
応援よろしくお願いします!!!
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常盤木高 | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 86 | 21 | +65 |
2 | AS狭山 | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 88 | 11 | +77 |
3 | S世田谷 | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 78 | 24 | +54 |
4 | 福岡AN | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 53 | 30 | +23 |
5 | ノジマ | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 72 | 20 | +52 |
6 | 静産大ク | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 30 | +22 |
7 | ac福島 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 47 | 25 | +22 |
8 | 日体FC | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 37 | 31 | +6 |
9 | AC長野 | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 33 | 52 | -19 |
10 | 愛媛FC | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 46 | 44 | +2 |
11 | JSCL | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 34 | -3 |
12 | バニーズ | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 41 | -19 |
13 | C大阪堺 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 37 | 72 | -35 |
14 | 清水第八 | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 15 | 88 | -73 |
15 | J鹿児島 | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 11 | 112 | -101 |
16 | HOYO | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 4 | 77 | -73 |
第20節 9/8 JSCL(11:00)JAPANサッカーカレッジグラウンド(新潟県)
Go for it! sukarabu
↓結果
スカラブ 0(0-0)(0-2)2 JSCL
http://www.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match/match_page.php?mno=154
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常盤木高 | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 85 | 18 | +67 |
2 | AS狭山 | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 85 | 10 | +75 |
3 | S世田谷 | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 78 | 24 | +54 |
4 | ノジマ | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 72 | 20 | +52 |
5 | 福岡AN | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 49 | 28 | +21 |
6 | 静産大ク | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 | 29 | +19 |
7 | ac福島 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 45 | 23 | +22 |
8 | 日体FC | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 35 | 28 | +7 |
9 | AC長野 | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 32 | 48 | -16 |
10 | 愛媛FC | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 43 | 42 | +1 |
11 | JSCL | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 34 | -5 |
12 | バニーズ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 39 | -19 |
13 | C大阪堺 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 32 | 72 | -40 |
14 | 清水第八 | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 13 | 84 | -71 |
15 | J鹿児島 | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 11 | 107 | -96 |
16 | HOYO | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 4 | 75 | -71 |
第19節 9/1 J鹿児島(11:00)別府実相寺
残留の為に絶対負けられない試合!
home gameです、皆さんの応援を
宜しくお願いします。
Go for it! sukarabu
↓結果
スカラブ 0(0-1)(0-2)3 鹿児島
http://match.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match_page/m149.html
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常盤木高 | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 79 | 17 | +62 |
2 | AS狭山 | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 80 | 9 | +71 |
3 | ノジマ | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 71 | 14 | +57 |
4 | S世田谷 | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 72 | 23 | +49 |
5 | 福岡AN | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 48 | 28 | +20 |
6 | 静産大ク | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 28 | +18 |
7 | ac福島 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 | 23 | +19 |
8 | 日体FC | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 26 | +8 |
9 | AC長野 | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 32 | 45 | -13 |
10 | 愛媛FC | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 42 | 37 | +5 |
11 | JSCL | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 33 | -4 |
12 | バニーズ | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 38 | -20 |
13 | C大阪堺 | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 31 | 70 | -39 |
14 | 清水第八 | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 12 | 78 | -66 |
15 | HOYO | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 4 | 72 | -68 |
16 | J鹿児島 | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 8 | 107 | -99 |
第18節 8/25 静産大ク(14:00)エコパスタジアム(静岡県)
Go for it! sukarabu
↓結果
スカラブ 0(0-0)(0-0)0 静産大
勝ち点”1”get リーグ待望の勝ち点を獲得することが出来ました
http://match.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match_page/m141.html
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS狭山 | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 78 | 9 | +69 |
2 | 常盤木高 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 65 | 14 | +51 |
3 | ノジマ | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 66 | 14 | +52 |
4 | S世田谷 | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 68 | 22 | +46 |
5 | 福岡AN | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 43 | 28 | +15 |
6 | 静産大ク | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 43 | 27 | +16 |
7 | 日体FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 24 | +10 |
8 | ac福島 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 40 | 21 | +19 |
9 | AC長野 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 30 | 45 | -15 |
10 | 愛媛FC | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 39 | 24 | +15 |
11 | JSCL | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 |
12 | バニーズ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 36 | -18 |
13 | C大阪堺 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 68 | -39 |
14 | 清水第八 | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 11 | 70 | -59 |
15 | J鹿児島 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 102 | -94 |
16 | HOYO | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 4 | 72 | -68 |
第17節 8/11 JFA福島(11:00)別府実相寺
Go for it! sukarabu
ホームゲームです、皆さんの応援をよろしくお願いします。
↓結果
スカラブ 0(0-1)(0-2)3 JFAアカデミー福島
http://match.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match_page/m132.html
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常盤木高 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 65 | 14 | +51 |
2 | AS狭山 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 72 | 8 | +64 |
3 | ノジマ | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 65 | 13 | +52 |
4 | S世田谷 | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 62 | 22 | +40 |
5 | 福岡AN | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 42 | 26 | +16 |
6 | 静産大ク | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 41 | 26 | +15 |
7 | 日体FC | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 |
8 | ac福島 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 37 | 21 | +16 |
9 | AC長野 | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 29 | 39 | -10 |
10 | JSCL | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 |
11 | 愛媛FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 33 | 23 | +10 |
12 | バニーズ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 35 | -18 |
13 | C大阪堺 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 29 | 65 | -36 |
14 | 清水第八 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 64 | -54 |
15 | J鹿児島 | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 8 | 96 | -88 |
16 | HOYO | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 69 | -65 |
第16節 8/4 日体FC(11:00)日体大横浜健志台サッカー場(神奈川県)
Go for it! sukarabu
↓結果 惜しくも★
スカラブ 0(0-1)(0-0)1 日体大
http://match.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match_page/m125.html
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常盤木高 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 65 | 14 | +51 |
2 | AS狭山 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 63 | 8 | +55 |
3 | S世田谷 | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 59 | 17 | +42 |
4 | ノジマ | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 61 | 13 | +48 |
5 | 福岡AN | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 26 | +14 |
6 | ac福島 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 37 | 19 | +18 |
7 | AC長野 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 35 | -6 |
8 | 静産大ク | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 23 | +13 |
9 | 日体FC | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 24 | +6 |
10 | 愛媛FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 21 | +12 |
11 | JSCL | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 28 | -2 |
12 | バニーズ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 35 | -23 |
13 | C大阪堺 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 56 | -27 |
14 | 清水第八 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 59 | -49 |
15 | J鹿児島 | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 8 | 96 | -88 |
16 | HOYO | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 68 | -64 |
第15節 7/28 AS狭山(12:00)別府実相寺
Go for it! sukarabu
ホームゲームです皆さんの応援を宜しく願いします。
↓結果
スカラブ 0(0-4)(0-3)7 狭山
http://match.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match_page/m119.html
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常盤木高 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 63 | 13 | +50 |
2 | S世田谷 | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 59 | 17 | +42 |
3 | AS狭山 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 56 | 8 | +48 |
4 | ノジマ | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 10 | +42 |
5 | 福岡AN | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 23 | +13 |
6 | ac福島 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 37 | 19 | +18 |
7 | 静産大ク | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 21 | +14 |
8 | 日体FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 20 | +7 |
9 | AC長野 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 35 | -8 |
10 | JSCL | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 27 | -2 |
11 | 愛媛FC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 19 | +11 |
12 | C大阪堺 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 47 | -21 |
13 | バニーズ | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 34 | -23 |
14 | 清水第八 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 57 | -47 |
15 | J鹿児島 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 6 | 93 | -87 |
16 | HOYO | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 61 | -57 |
第11節 7/21 常盤木高(11:00)佐伯総合運動公園
Go for it! sukarabu
ホームゲームです皆さんの応援を宜しく願いします。
↓試合結果
スカラブ 0(0-5)(0-7)12 常盤木
http://match.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match_page/m88.html
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S世田谷 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 58 | 13 | +45 |
2 | 常盤木高 | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 13 | +38 |
3 | AS狭山 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 56 | 8 | +48 |
4 | ノジマ | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 10 | +42 |
5 | 福岡AN | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 23 | +13 |
6 | 日体FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 20 | +7 |
7 | ac福島 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 18 | +15 |
8 | 静産大ク | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 20 | +13 |
9 | AC長野 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 35 | -11 |
10 | JSCL | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 |
11 | 愛媛FC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 19 | +11 |
12 | C大阪堺 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 47 | -21 |
13 | バニーズ | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 34 | -23 |
14 | 清水第八 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 57 | -47 |
15 | J鹿児島 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 6 | 90 | -84 |
16 | HOYO | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 49 | -45 |
第14節 2013年07月15日 11:30 キックオフ 佐伯総合運動公園陸上競技場(大分県)
Go for it! sukarabu
↓結果
スカラブ 0(0-2)(0-0)2 バニーズ京都
7/7が雷雨延期で7/15になりました
http://www.nadeshikoleague.jp/news/index.php?id=253
ホームゲームです皆さんの応援を宜しく願いします。
http://match.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match_page/m110.html
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S世田谷 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 54 | 13 | +41 |
2 | AS狭山 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 54 | 8 | +46 |
3 | 常盤木高 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 13 | +24 |
4 | ノジマ | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 44 | 10 | +34 |
5 | 福岡AN | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 36 | 19 | +17 |
6 | 静産大ク | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 20 | +13 |
7 | 日体FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 |
8 | ac福島 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 16 | +13 |
9 | 愛媛FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 17 | +12 |
10 | JSCL | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 |
11 | AC長野 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 34 | -12 |
12 | C大阪堺 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 38 | -14 |
13 | バニーズ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 34 | -25 |
14 | 清水第八 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 53 | -44 |
15 | J鹿児島 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 75 | -69 |
16 | HOYO | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 47 | -43 |
第12節 6/30 S世田谷(12:00)味の素スタジアム西競技場(東京都)
Go for it! sukarabu (困難を承知でとにかくやってみろ!)
↓結果
スカラブ 0(0-2)(0-4)6 S世田谷
http://match.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match_page/m104.html
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS狭山 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 53 | 7 | +46 |
2 | S世田谷 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 48 | 13 | +35 |
3 | ノジマ | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | 7 | +35 |
4 | 福岡AN | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 16 | +20 |
5 | 常盤木高 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 13 | +21 |
6 | 静産大ク | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 20 | +13 |
7 | ac福島 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 15 | +13 |
8 | 日体FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 16 | +7 |
9 | 愛媛FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 14 | +10 |
10 | JSCL | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 |
11 | C大阪堺 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 33 | -12 |
12 | AC長野 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 34 | -14 |
13 | バニーズ | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 32 | -23 |
14 | 清水第八 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 53 | -44 |
15 | J鹿児島 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 73 | -67 |
16 | HOYO | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 41 | -37 |
第12節 6/23 AC長野(11:00)南長野運動公園総合球技場(長野県)
ガンバレ! HOYOスカラブFC
↓結果
スカラブ 1(1-1)(0-2)3 AC長野
http://match.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match_page/m96.html
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S世田谷 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 9 | +36 |
2 | AS狭山 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 6 | +35 |
3 | ノジマ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 5 | +33 |
4 | 常盤木高 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 11 | +19 |
5 | 福岡AN | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 15 | +16 |
6 | 静産大ク | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 14 | +17 |
7 | 愛媛FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 11 | +13 |
8 | ac福島 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 12 | +12 |
9 | 日体FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 |
10 | JSCL | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 |
11 | バニーズ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 |
12 | C大阪堺 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 31 | -15 |
13 | AC長野 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 32 | -16 |
14 | 清水第八 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 48 | -41 |
15 | J鹿児島 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 63 | -57 |
16 | HOYO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 38 | -35 |
第10節 6/9 C大阪(13:00)南津守さくら公園スポーツ広場(大阪府)
ガンバレ! HOYOスカラブFC
↓結果
スカラブ 0(0-3)(0-1)4 C大阪
http://match.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match_page/m80.html
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S世田谷 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 9 | +30 |
2 | AS狭山 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 6 | +33 |
3 | ノジマ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 4 | +28 |
4 | 福岡AN | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 | +17 |
5 | 常盤木高 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 |
6 | 静産大ク | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 13 | +17 |
7 | 愛媛FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 7 | +14 |
8 | ac福島 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 11 | +12 |
9 | 日体FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 |
10 | JSCL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 |
11 | バニーズ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 |
12 | AC長野 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 29 | -17 |
13 | C大阪堺 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 31 | -19 |
14 | 清水第八 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 42 | -36 |
15 | J鹿児島 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 58 | -53 |
16 | HOYO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 34 | -31 |
第9節 6/2 愛媛FC (13:00) 別府実相寺
ホーム戦です 皆様の応援を宜しく願いします。
↓結果
スカラブ 0(0-2)(0-5)7 愛媛
http://match.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match_page/m71.html
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S世田谷 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 8 | +25 |
2 | AS狭山 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 6 | +26 |
3 | ノジマ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 3 | +25 |
4 | 静産大ク | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 9 | +20 |
5 | 福岡AN | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | +14 |
6 | 常盤木高 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 8 | +16 |
7 | 愛媛FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 |
8 | ac福島 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 |
9 | 日体FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 |
10 | JSCL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 |
11 | バニーズ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
12 | AC長野 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 |
13 | C大阪堺 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 |
14 | 清水第八 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 35 | -29 |
15 | J鹿児島 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 53 | -48 |
16 | HOYO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | -24 |
第8節 5/26 福岡AN(13:00)佐伯総合運動公園
HOME戦です 応援をお願いします。
↓結果
スカラブ 0(0-1)(0-3)4 アンクラス
http://match.nadeshikoleague.jp/2013/challenge/match_page/m63.html
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
